اسم کوتاه:
اطلس
اندازه نام میانی:
نوجوانان اطلس
سرمربی:
مدیر تیم:
مربی ۱:
مربی ۲:
تدارکات:
باشگاه:
سرمربی
مدیر تیم
مربی ۱
مربی ۲
تدارکات
| ۱ فصل | کارت زرد | کارت قرمز | گل |
|---|---|---|---|
| آرتین جوینده | ۲ | ||
| محمد امینی | ۴ | ||
| امیر حسین جهاندیده | ۱ | ۱ | |
| محمد زمانی | ۱ | ||
| نامی وحدتی | ۱ | ||
| مجموع | ۴ | ۱ | ۵ |
| ۳ فصل | کارت زرد | کارت قرمز | گل |
|---|---|---|---|
| مهدی بخشی پشت مساری | ۳ | ||
| مانی زمانی امین آبادی | ۱ | ||
| ابوالفضل اکبری | ۱ | ۱ | ۱ |
| کسری ثابت کردار | ۱ | ||
| آراد پناهی | ۱ | ||
| عرشیا مقصودی | ۲ | ||
| بنیامین فلاحدوست | ۱ | ||
| طاها عاشوری نیا آج بیشه | ۲ | ۱ | |
| ماهان نژادی | ۲ | ۱ | |
| سیدحسین صفایی | ۱ | ||
| امیرحسین مالوفی | ۱ | ||
| کسری ذره کارگر | ۳ | ۱ | |
| علیرضا نظرپور | ۱ | ||
| مجموع | ۱۶ | ۳ | ۶ |
